POWER BANK ULTRA FINE VA 2008 8000mAh 2A-WHITE
Type De La Batterie: Li-poly Capacité De La Batterie: 8000 mAh Energie: 29.6 W·h Alimentation: 5 V Sortie CC: 5 V Sorie: 10 W
NGT vous propose diverses références de la marque Adata au Maroc: Disque Dur externe SSD et HDD, barrette RAM, clé USB et consommable pour impression à prix pas cher pour répondre à tous vos besoins informatiques.
Professionnels ou particuliers, nous nous engageons à vous fournir des produits fiables et performants ainsi qu'un service après-vente de qualité.
Livraison gratuite sur Casablanca pour tout achat minimal de 1000 Dhs
Livraison express vers toutes les villes du Maroc
Paiement sécurisé sur notre site web/TPE à la livraison
Profitez de nos offres promo !
Type De La Batterie: Li-poly Capacité De La Batterie: 8000 mAh Energie: 29.6 W·h Alimentation: 5 V Sortie CC: 5 V Sorie: 10 W
ADATA POWER BANK 16750 MAH BLACK/BLUE La P16750, en particulier, allie un grand stockage d\'énergie à de petites dimensions physiques. Présentant l\'équilibre parfait entre capacité et taille. Avec une charge maximale de 16 750mAh, la P16750 peut recharger six fois un smartphone et 1,8 fois une tablette à 100%. Dites adieu aux alertes de faible puissance !
Produit disponible uniquement sur commande.
Dimensions (LxlxH) | 15 x 11 x 1 mm |
Poids | 0,25 g |
Tension de travail | 2,7 V à 3,6 V |
Performances R / W | jusqu\'à 100 Mo / 25 Mo par seconde * Vitesse de lecture / écriture basée sur les tests internes ADATA, les performances réelles peuvent varier |
Classe de vitesse | Vitesse UHS: Classe 1 Classe de vitesse: Classe 10 Classe de vitesse vidéo: V10 |
Compatibilité | Smartphones / Tablettes / Enregistreurs Dash |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 85 ° C |
Certifications | FCC, CE, VCCI, CTICK, EAC |
Dimensions (LxlxH) | 15 x 11 x 1 mm |
Poids | 0,25 g |
Tension de travail | 2,7 V à 3,6 V |
Performances R / W | jusqu\'à 100 Mo / 25 Mo par seconde * Vitesse de lecture / écriture basée sur les tests internes ADATA, les performances réelles peuvent varier |
Classe de vitesse | Vitesse UHS: Classe 1 Classe de vitesse: Classe 10 Classe de vitesse vidéo: V10 |
Compatibilité | Smartphones / Tablettes / Enregistreurs Dash |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 85 ° C |
Certifications | FCC, CE, VCCI, CTICK, EAC |
Dimensions (LxlxH) | 15 x 11 x 1 mm |
Poids | 0,25 g |
Tension de travail | 2,7 V à 3,6 V |
Performances R / W | jusqu\'à 100 Mo / 25 Mo par seconde * Vitesse de lecture / écriture basée sur les tests internes ADATA, les performances réelles peuvent varier |
Classe de vitesse | Vitesse UHS: Classe 1 Classe de vitesse: Classe 10 Classe de vitesse vidéo: V10 |
Compatibilité | Smartphones / Tablettes / Enregistreurs Dash |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 85 ° C |
Certifications | FCC, CE, VCCI, CTICK, EAC |
Dimensions (LxlxH) | 15 x 11 x 1 mm |
Poids | 0,25 g |
Tension de travail | 2,7 V à 3,6 V |
Performances R / W | jusqu\'à 100 Mo / 25 Mo par seconde * Vitesse de lecture / écriture basée sur les tests internes ADATA, les performances réelles peuvent varier |
Classe de vitesse | Vitesse UHS: Classe 1 Classe de vitesse: Classe 10 Classe de vitesse vidéo: V10 |
Compatibilité | Smartphones / Tablettes / Enregistreurs Dash |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 85 ° C |
Certifications | FCC, CE, VCCI, CTICK, EAC |
Produit disponible uniquement sur commande.
Disque DUR SSD ADATA 480GO ASU700SS-480GT-C
Disque dur SSD 840G, Marque A-Data, Séries Ultimate SU700, Couleur Noir, Plate-forme du matériel informatique PC, Taille de la mémoire vive 6 GB, Interface du matériel informatique SATA 6.0 Gb/s, Item dimensions L x W x H 11 x 7 x 1 cm, Poids du produit 81.6 grammes
Produit disponible uniquement sur commande.
Disque Dur Portable ADATA HV620S 1TB USB 3.1 2,5" (AHV620S-1TU3-CBK)
Disque dur externe portable Adata
USB 3.1, rétrocompatible avec USB 2.0
Taille de disque dur: 1 To
Couleur produit: Noir
152 g - 115 x 78 x 11,5 mm
5°C (41°F) à 50°C (121°F)
Windows XP ou version ultérieure - Mac OS X 10.6 ou version ultérieure - Linux kernel 2.6 ou version ultérieure
Type De La Batterie: Li-poly Capacité De La Batterie: 8000 mAh Energie: 29.6 W·h Alimentation: 5 V Sortie CC: 5 V Sorie: 10 W
ADATA POWER BANK 16750 MAH BLACK/BLUE La P16750, en particulier, allie un grand stockage d\'énergie à de petites dimensions physiques. Présentant l\'équilibre parfait entre capacité et taille. Avec une charge maximale de 16 750mAh, la P16750 peut recharger six fois un smartphone et 1,8 fois une tablette à 100%. Dites adieu aux alertes de faible puissance !
Dimensions (LxlxH) | 15 x 11 x 1 mm |
Poids | 0,25 g |
Tension de travail | 2,7 V à 3,6 V |
Performances R / W | jusqu\'à 100 Mo / 25 Mo par seconde * Vitesse de lecture / écriture basée sur les tests internes ADATA, les performances réelles peuvent varier |
Classe de vitesse | Vitesse UHS: Classe 1 Classe de vitesse: Classe 10 Classe de vitesse vidéo: V10 |
Compatibilité | Smartphones / Tablettes / Enregistreurs Dash |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 85 ° C |
Certifications | FCC, CE, VCCI, CTICK, EAC |
Dimensions (LxlxH) | 15 x 11 x 1 mm |
Poids | 0,25 g |
Tension de travail | 2,7 V à 3,6 V |
Performances R / W | jusqu\'à 100 Mo / 25 Mo par seconde * Vitesse de lecture / écriture basée sur les tests internes ADATA, les performances réelles peuvent varier |
Classe de vitesse | Vitesse UHS: Classe 1 Classe de vitesse: Classe 10 Classe de vitesse vidéo: V10 |
Compatibilité | Smartphones / Tablettes / Enregistreurs Dash |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 85 ° C |
Certifications | FCC, CE, VCCI, CTICK, EAC |
Dimensions (LxlxH) | 15 x 11 x 1 mm |
Poids | 0,25 g |
Tension de travail | 2,7 V à 3,6 V |
Performances R / W | jusqu\'à 100 Mo / 25 Mo par seconde * Vitesse de lecture / écriture basée sur les tests internes ADATA, les performances réelles peuvent varier |
Classe de vitesse | Vitesse UHS: Classe 1 Classe de vitesse: Classe 10 Classe de vitesse vidéo: V10 |
Compatibilité | Smartphones / Tablettes / Enregistreurs Dash |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 85 ° C |
Certifications | FCC, CE, VCCI, CTICK, EAC |
Dimensions (LxlxH) | 15 x 11 x 1 mm |
Poids | 0,25 g |
Tension de travail | 2,7 V à 3,6 V |
Performances R / W | jusqu\'à 100 Mo / 25 Mo par seconde * Vitesse de lecture / écriture basée sur les tests internes ADATA, les performances réelles peuvent varier |
Classe de vitesse | Vitesse UHS: Classe 1 Classe de vitesse: Classe 10 Classe de vitesse vidéo: V10 |
Compatibilité | Smartphones / Tablettes / Enregistreurs Dash |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 85 ° C |
Certifications | FCC, CE, VCCI, CTICK, EAC |
Disque DUR SSD ADATA 480GO ASU700SS-480GT-C
Disque dur SSD 840G, Marque A-Data, Séries Ultimate SU700, Couleur Noir, Plate-forme du matériel informatique PC, Taille de la mémoire vive 6 GB, Interface du matériel informatique SATA 6.0 Gb/s, Item dimensions L x W x H 11 x 7 x 1 cm, Poids du produit 81.6 grammes
Disque Dur Portable ADATA HV620S 1TB USB 3.1 2,5" (AHV620S-1TU3-CBK)
Disque dur externe portable Adata
USB 3.1, rétrocompatible avec USB 2.0
Taille de disque dur: 1 To
Couleur produit: Noir
152 g - 115 x 78 x 11,5 mm
5°C (41°F) à 50°C (121°F)
Windows XP ou version ultérieure - Mac OS X 10.6 ou version ultérieure - Linux kernel 2.6 ou version ultérieure